MLB - 2018.06.09. játéknap

2018.06.11
MLB - 2018.06.09. játéknap mérkőzéseinek összefoglalói:

Washington Nationals (1 4 0 1 0 0 1 0 X) 7-5 San Francisco Giants (0 0 3 1 0 0 1 0 0)

Philadelphia Phillies (0 0 3 0 0 0 0 0 0) 3-12 Milwaukee Brewers (2 0 0 0 0 4 4 0 2)

Toronto Blue Jays (0 0 1 0 0 1 1 0 0 1) 4-3 (1 extra inning után) Baltimore Orioles (0 0 0 0 0 0 2 1 0 0)

Minnesota Twins (0 0 0 0 0 1 0 0 0) 1-2 Los Angeles Angels (0 0 1 0 0 1 0 0 0)

Chicago Cubs (2 0 0 0 0 0 0 0 X) 2-0 Pittsburgh Pirates (0 0 0 0 0 0 0 0 0)

Boston Red Sox (1 1 0 0 2 0 0 0 X) 4-2 Chicago White Sox (2 0 0 0 0 0 0 0 0)

Oakland Athletics (0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0-2 Kansas City Royals (0 1 0 0 0 0 0 0 1)

Cincinnati Reds (0 0 0 2 0 0 1 1 0) 4-6 St.Louis Cardinals (2 0 3 0 0 0 1 0 0)

Detroit Tigers (1 0 0 0 0 0 1 0 0 2) 4-2 (3 extra inning után) Cleveland Indians (0 0 1 0 0 0 0 1 0 0)

Miami Marlins (0 0 1 0 0 3 0 0 0) 4-5 San Diego Padres (3 0 0 1 0 0 0 1 0)

Tampa Bay Rays (1 3 2 0 0 0 1 0 X) 7-3 Seattle Mariners (1 0 0 0 1 0 1 0 0)

Colorado Rockies (2 0 2 3 0 0 0 0 0) 7-12 Arizona Diamondbacks (1 1 0 3 0 0 1 6 0)

New York Mets (3 0 0 0 0 0 0 0 0) 3-4 New York Yankees (0 0 1 0 0 2 0 1 0)

Texas Rangers (0 2 0 0 1 0 0 0 0) 3-4 Houston Astros (2 0 0 0 1 0 1 0 0)

Los Angeles Dodgers (1 0 0 0 1 0 1 0 0) 3-5 Atlanta Braves (0 1 2 0 1 0 1 0 0)

Top 10 Plays of the Day: June 9, 2018  

Watch all the Home runs from June 9, 2018  

Share
© 2017 
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el